BMD
Vaihda valuutta
AED, د.إ
ARABIEMIIRIKUNTIEN DIRHAMARS, $
ARGENTIINAN PESOAUD, $
AUSTRALIAN DOLLARIBHD, .د.ب
BAHRAININ DINAARIBDT, ৳
BANGLADESHIN TAKABMD, $
BERMUDAN DOLLARIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAN REALDOT Crypto
DOTETH Crypto
EETTERIZAR, R
ETELä-AFRIKAN RANDIKRW, ₩
ETELä-KOREAN WONEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPIINIEN PESOGEL, ₾
GEORGIAN LARIHKD, $
HONGKONGIN DOLLARIIDR, Rp
INDONESIAN RUPIAINR, ₹
INTIAN RUPIAGBP, £
ISO-BRITANNIAN PUNTAILS, ₪
ISRAELIN UUSI SEKELIJPY, ¥
JAPANIN JENICAD, $
KANADAN DOLLARICNY, ¥
KIINAN YUANKWD, د.ك
KUWAITIN DINAARILINK Crypto
LINKKILTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSIAN RINGGITMXN, $
MEKSIKON PESONGN, ₦
NIGERIAN NAIRANOK, kr
NORJAN KRUUNUPKR, ₨
PAKISTANIN RUPIAPLN, zł
PUOLAN ZłOTTISEK, kr
RUOTSIN KRUUNUSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-ARABIAN RIALSGD, $
SINGAPOREN DOLLARILKR, ₨
SRI LANKAN RUPIAXLM Crypto
STELLARCHF
SVEITSIN FRANGIDKK, kr
TANSKAN KRUUNUTHB, ฿
THAIMAAN BAHTCZK, Kč
TšEKIN KORUNATRY, ₺
TURKIN LIIRAUAH, ₴
UKRAINAN HRYVNIAHUF, Ft
UNKARIN FORINTTINZD, $
UUDEN-SEELANNIN DOLLARITWD, NT$
UUSI TAIWANIN DOLLARIRUB, ₽
VENäJäN RUPLAVEF, Bs.
VENEZUELAN BOLIVARVND, ₫
VIETNAMIN DONGXRP Crypto
XRPUSD, $
YHDYSVALTAIN DOLLARIViimeiset 2 päivää
Vaihda aikajakso
Suomi
Vaihda kieli
Viimeiset 2 päivää aikana Bitcoinin hinta on noussut 1,046.13 BMD, mikä osoittaa 1.27 suuruista trendiä prosentteina ilmaistuna
Aikajakso: — UTC
Suurin havaintojen välinen aikaväli: 01:00:01.
| Päivämäärä ja aika (UTC) | Ensimmäinen tallennettu hinta | Viimeinen tallennettu hinta | Korkein tallennettu hinta | Alin tallennettu hinta | Muutos | Havainnot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,494.33 BMD | 82,494.33 BMD | 82,494.33 BMD | 82,494.33 BMD | — | 1 | |
| 82,561.16 BMD | 82,561.16 BMD | 82,561.16 BMD | 82,561.16 BMD | — | 1 | |
| 82,569.91 BMD | 82,569.91 BMD | 82,569.91 BMD | 82,569.91 BMD | — | 1 | |
| 82,509.27 BMD | 82,509.27 BMD | 82,509.27 BMD | 82,509.27 BMD | — | 1 | |
| 82,636.98 BMD | 82,636.98 BMD | 82,636.98 BMD | 82,636.98 BMD | — | 1 | |
| 82,561.62 BMD | 82,561.62 BMD | 82,561.62 BMD | 82,561.62 BMD | — | 1 | |
| 82,518.01 BMD | 82,518.01 BMD | 82,518.01 BMD | 82,518.01 BMD | — | 1 | |
| 82,629.77 BMD | 82,629.77 BMD | 82,629.77 BMD | 82,629.77 BMD | — | 1 | |
| 82,711.77 BMD | 82,711.77 BMD | 82,711.77 BMD | 82,711.77 BMD | — | 1 | |
| 82,720.08 BMD | 82,720.08 BMD | 82,720.08 BMD | 82,720.08 BMD | — | 1 | |
| 82,716.16 BMD | 82,716.16 BMD | 82,716.16 BMD | 82,716.16 BMD | — | 1 | |
| 82,769.74 BMD | 82,769.74 BMD | 82,769.74 BMD | 82,769.74 BMD | — | 1 | |
| 82,779.00 BMD | 82,779.00 BMD | 82,779.00 BMD | 82,779.00 BMD | — | 1 | |
| 82,784.30 BMD | 82,784.30 BMD | 82,784.30 BMD | 82,784.30 BMD | — | 1 | |
| 82,832.18 BMD | 82,832.18 BMD | 82,832.18 BMD | 82,832.18 BMD | — | 1 | |
| 82,741.05 BMD | 82,741.05 BMD | 82,741.05 BMD | 82,741.05 BMD | — | 1 | |
| 82,760.25 BMD | 82,760.25 BMD | 82,760.25 BMD | 82,760.25 BMD | — | 1 | |
| 82,925.15 BMD | 82,925.15 BMD | 82,925.15 BMD | 82,925.15 BMD | — | 1 | |
| 82,921.50 BMD | 82,921.50 BMD | 82,921.50 BMD | 82,921.50 BMD | — | 1 | |
| 82,936.51 BMD | 82,936.51 BMD | 82,936.51 BMD | 82,936.51 BMD | — | 1 | |
| 83,057.48 BMD | 83,057.48 BMD | 83,057.48 BMD | 83,057.48 BMD | — | 1 | |
| 82,958.31 BMD | 82,958.31 BMD | 82,958.31 BMD | 82,958.31 BMD | — | 1 | |
| 83,011.94 BMD | 83,011.94 BMD | 83,011.94 BMD | 83,011.94 BMD | — | 1 | |
| 82,989.17 BMD | 82,989.17 BMD | 82,989.17 BMD | 82,989.17 BMD | — | 1 | |
| 82,978.51 BMD | 82,978.51 BMD | 82,978.51 BMD | 82,978.51 BMD | — | 1 | |
| 83,014.24 BMD | 83,014.24 BMD | 83,014.24 BMD | 83,014.24 BMD | — | 1 | |
| 82,918.23 BMD | 82,918.23 BMD | 82,918.23 BMD | 82,918.23 BMD | — | 1 | |
| 82,890.86 BMD | 82,890.86 BMD | 82,890.86 BMD | 82,890.86 BMD | — | 1 | |
| 82,950.42 BMD | 82,950.42 BMD | 82,950.42 BMD | 82,950.42 BMD | — | 1 | |
| 83,031.66 BMD | 83,031.66 BMD | 83,031.66 BMD | 83,031.66 BMD | — | 1 | |
| 82,785.78 BMD | 82,785.78 BMD | 82,785.78 BMD | 82,785.78 BMD | — | 1 | |
| 82,951.79 BMD | 82,951.79 BMD | 82,951.79 BMD | 82,951.79 BMD | — | 1 | |
| 82,977.04 BMD | 82,977.04 BMD | 82,977.04 BMD | 82,977.04 BMD | — | 1 | |
| 83,091.80 BMD | 83,091.80 BMD | 83,091.80 BMD | 83,091.80 BMD | — | 1 | |
| 82,943.57 BMD | 82,943.57 BMD | 82,943.57 BMD | 82,943.57 BMD | — | 1 | |
| 82,991.31 BMD | 82,991.31 BMD | 82,991.31 BMD | 82,991.31 BMD | — | 1 | |
| 82,959.82 BMD | 82,959.82 BMD | 82,959.82 BMD | 82,959.82 BMD | — | 1 | |
| 82,926.56 BMD | 82,926.56 BMD | 82,926.56 BMD | 82,926.56 BMD | — | 1 | |
| 83,092.82 BMD | 83,092.82 BMD | 83,092.82 BMD | 83,092.82 BMD | — | 1 | |
| 83,033.72 BMD | 83,033.72 BMD | 83,033.72 BMD | 83,033.72 BMD | — | 1 | |
| 82,992.49 BMD | 82,992.49 BMD | 82,992.49 BMD | 82,992.49 BMD | — | 1 | |
| 83,063.83 BMD | 83,063.83 BMD | 83,063.83 BMD | 83,063.83 BMD | — | 1 | |
| 83,635.10 BMD | 83,635.10 BMD | 83,635.10 BMD | 83,635.10 BMD | — | 1 | |
| 83,877.36 BMD | 83,877.36 BMD | 83,877.36 BMD | 83,877.36 BMD | — | 1 | |
| 83,852.45 BMD | 83,852.45 BMD | 83,852.45 BMD | 83,852.45 BMD | — | 1 | |
| 83,593.10 BMD | 83,593.10 BMD | 83,593.10 BMD | 83,593.10 BMD | — | 1 | |
| 83,599.95 BMD | 83,599.95 BMD | 83,599.95 BMD | 83,599.95 BMD | — | 1 | |
| 83,540.46 BMD | 83,540.46 BMD | 83,540.46 BMD | 83,540.46 BMD | — | 1 |
AED, د.إ
ARABIEMIIRIKUNTIEN DIRHAMARS, $
ARGENTIINAN PESOAUD, $
AUSTRALIAN DOLLARIBHD, .د.ب
BAHRAININ DINAARIBDT, ৳
BANGLADESHIN TAKABMD, $
BERMUDAN DOLLARIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAN REALDOT Crypto
DOTETH Crypto
EETTERIZAR, R
ETELä-AFRIKAN RANDIKRW, ₩
ETELä-KOREAN WONEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPIINIEN PESOGEL, ₾
GEORGIAN LARIHKD, $
HONGKONGIN DOLLARIIDR, Rp
INDONESIAN RUPIAINR, ₹
INTIAN RUPIAGBP, £
ISO-BRITANNIAN PUNTAILS, ₪
ISRAELIN UUSI SEKELIJPY, ¥
JAPANIN JENICAD, $
KANADAN DOLLARICNY, ¥
KIINAN YUANKWD, د.ك
KUWAITIN DINAARILINK Crypto
LINKKILTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSIAN RINGGITMXN, $
MEKSIKON PESONGN, ₦
NIGERIAN NAIRANOK, kr
NORJAN KRUUNUPKR, ₨
PAKISTANIN RUPIAPLN, zł
PUOLAN ZłOTTISEK, kr
RUOTSIN KRUUNUSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-ARABIAN RIALSGD, $
SINGAPOREN DOLLARILKR, ₨
SRI LANKAN RUPIAXLM Crypto
STELLARCHF
SVEITSIN FRANGIDKK, kr
TANSKAN KRUUNUTHB, ฿
THAIMAAN BAHTCZK, Kč
TšEKIN KORUNATRY, ₺
TURKIN LIIRAUAH, ₴
UKRAINAN HRYVNIAHUF, Ft
UNKARIN FORINTTINZD, $
UUDEN-SEELANNIN DOLLARITWD, NT$
UUSI TAIWANIN DOLLARIRUB, ₽
VENäJäN RUPLAVEF, Bs.
VENEZUELAN BOLIVARVND, ₫
VIETNAMIN DONGXRP Crypto
XRPUSD, $
YHDYSVALTAIN DOLLARIHintatrendi: Viimeiset 2 päivää
1,046.13 BMD 1.27 %
Viimeiset 2 päivää aikana Bitcoinin hinta on noussut 1,046.13 Bermudan dollari, mikä osoittaa 1.27 suuruista trendiä prosentteina ilmaistuna
Markkina-arvo: Viimeiset 2 päivää
21,099,349,673.70 BMD 1.27 %
Viimeiset 2 päivää aikana Bitcoinin markkina-arvo on kasvanut 21,099,349,673.70 Bermudan dollari, mikä osoittaa 1.27 suuntaista trendiä prosentteina
Lohkopalkkion hinnat: Viimeiset 2 päivää
Bermudan dollari (BMD) · 2026-10-09 21:59 — 2026-10-11 20:59 UTC
Kryptoystävällinen matkanvaraus
Löydä uusi tapa matkustaa. Varaa lentoja, hotelleja ja eSIM-kortteja käyttäen Bitcoinia ja muita suosittuja kryptovaluuttoja. Ei pankkeja, ei piilotettuja maksuja – vain nopeat ja välittömät maksut suoraan kryptolompakostasi.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).