ETH
Vaihda valuutta
AED, د.إ
ARABIEMIIRIKUNTIEN DIRHAMARS, $
ARGENTIINAN PESOAUD, $
AUSTRALIAN DOLLARIBHD, .د.ب
BAHRAININ DINAARIBDT, ৳
BANGLADESHIN TAKABMD, $
BERMUDAN DOLLARIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAN REALDOT Crypto
DOTETH Crypto
EETTERIZAR, R
ETELä-AFRIKAN RANDIKRW, ₩
ETELä-KOREAN WONEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPIINIEN PESOGEL, ₾
GEORGIAN LARIHKD, $
HONGKONGIN DOLLARIIDR, Rp
INDONESIAN RUPIAINR, ₹
INTIAN RUPIAGBP, £
ISO-BRITANNIAN PUNTAILS, ₪
ISRAELIN UUSI SEKELIJPY, ¥
JAPANIN JENICAD, $
KANADAN DOLLARICNY, ¥
KIINAN YUANKWD, د.ك
KUWAITIN DINAARILINK Crypto
LINKKILTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSIAN RINGGITMXN, $
MEKSIKON PESONGN, ₦
NIGERIAN NAIRANOK, kr
NORJAN KRUUNUPKR, ₨
PAKISTANIN RUPIAPLN, zł
PUOLAN ZłOTTISEK, kr
RUOTSIN KRUUNUSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-ARABIAN RIALSGD, $
SINGAPOREN DOLLARILKR, ₨
SRI LANKAN RUPIAXLM Crypto
STELLARCHF
SVEITSIN FRANGIDKK, kr
TANSKAN KRUUNUTHB, ฿
THAIMAAN BAHTCZK, Kč
TšEKIN KORUNATRY, ₺
TURKIN LIIRAUAH, ₴
UKRAINAN HRYVNIAHUF, Ft
UNKARIN FORINTTINZD, $
UUDEN-SEELANNIN DOLLARITWD, NT$
UUSI TAIWANIN DOLLARIRUB, ₽
VENäJäN RUPLAVEF, Bs.
VENEZUELAN BOLIVARVND, ₫
VIETNAMIN DONGXRP Crypto
XRPUSD, $
YHDYSVALTAIN DOLLARIViimeiset 2 päivää
Vaihda aikajakso
Suomi
Vaihda kieli
Viimeiset 2 päivää aikana Bitcoinin hinta on noussut 0.90 ETH, mikä osoittaa 2.79 suuruista trendiä prosentteina ilmaistuna
Aikajakso: — UTC
Suurin havaintojen välinen aikaväli: 01:00:01.
| Päivämäärä ja aika (UTC) | Ensimmäinen tallennettu hinta | Viimeinen tallennettu hinta | Korkein tallennettu hinta | Alin tallennettu hinta | Muutos | Havainnot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.17669928 ETH | 32.17669928 ETH | 32.17669928 ETH | 32.17669928 ETH | — | 1 | |
| 32.17640092 ETH | 32.17640092 ETH | 32.17640092 ETH | 32.17640092 ETH | — | 1 | |
| 32.15193294 ETH | 32.15193294 ETH | 32.15193294 ETH | 32.15193294 ETH | — | 1 | |
| 32.16118076 ETH | 32.16118076 ETH | 32.16118076 ETH | 32.16118076 ETH | — | 1 | |
| 32.26664470 ETH | 32.26664470 ETH | 32.26664470 ETH | 32.26664470 ETH | — | 1 | |
| 32.45756348 ETH | 32.45756348 ETH | 32.45756348 ETH | 32.45756348 ETH | — | 1 | |
| 32.46321701 ETH | 32.46321701 ETH | 32.46321701 ETH | 32.46321701 ETH | — | 1 | |
| 32.48789437 ETH | 32.48789437 ETH | 32.48789437 ETH | 32.48789437 ETH | — | 1 | |
| 32.36794024 ETH | 32.36794024 ETH | 32.36794024 ETH | 32.36794024 ETH | — | 1 | |
| 32.38058535 ETH | 32.38058535 ETH | 32.38058535 ETH | 32.38058535 ETH | — | 1 | |
| 32.45611983 ETH | 32.45611983 ETH | 32.45611983 ETH | 32.45611983 ETH | — | 1 | |
| 32.48188605 ETH | 32.48188605 ETH | 32.48188605 ETH | 32.48188605 ETH | — | 1 | |
| 32.61156371 ETH | 32.61156371 ETH | 32.61156371 ETH | 32.61156371 ETH | — | 1 | |
| 32.55173540 ETH | 32.55173540 ETH | 32.55173540 ETH | 32.55173540 ETH | — | 1 | |
| 32.44970736 ETH | 32.44970736 ETH | 32.44970736 ETH | 32.44970736 ETH | — | 1 | |
| 32.39962943 ETH | 32.39962943 ETH | 32.39962943 ETH | 32.39962943 ETH | — | 1 | |
| 32.38416492 ETH | 32.38416492 ETH | 32.38416492 ETH | 32.38416492 ETH | — | 1 | |
| 32.39121195 ETH | 32.39121195 ETH | 32.39121195 ETH | 32.39121195 ETH | — | 1 | |
| 32.35485535 ETH | 32.35485535 ETH | 32.35485535 ETH | 32.35485535 ETH | — | 1 | |
| 32.37491155 ETH | 32.37491155 ETH | 32.37491155 ETH | 32.37491155 ETH | — | 1 | |
| 32.23306275 ETH | 32.23306275 ETH | 32.23306275 ETH | 32.23306275 ETH | — | 1 | |
| 32.22649772 ETH | 32.22649772 ETH | 32.22649772 ETH | 32.22649772 ETH | — | 1 | |
| 32.24100610 ETH | 32.24100610 ETH | 32.24100610 ETH | 32.24100610 ETH | — | 1 | |
| 32.25718486 ETH | 32.25718486 ETH | 32.25718486 ETH | 32.25718486 ETH | — | 1 | |
| 32.26789073 ETH | 32.26789073 ETH | 32.26789073 ETH | 32.26789073 ETH | — | 1 | |
| 32.26900994 ETH | 32.26900994 ETH | 32.26900994 ETH | 32.26900994 ETH | — | 1 | |
| 32.29280813 ETH | 32.29280813 ETH | 32.29280813 ETH | 32.29280813 ETH | — | 1 | |
| 32.36906052 ETH | 32.36906052 ETH | 32.36906052 ETH | 32.36906052 ETH | — | 1 | |
| 32.36089436 ETH | 32.36089436 ETH | 32.36089436 ETH | 32.36089436 ETH | — | 1 | |
| 32.43227216 ETH | 32.43227216 ETH | 32.43227216 ETH | 32.43227216 ETH | — | 1 | |
| 32.51109601 ETH | 32.51109601 ETH | 32.51109601 ETH | 32.51109601 ETH | — | 1 | |
| 32.52395962 ETH | 32.52395962 ETH | 32.52395962 ETH | 32.52395962 ETH | — | 1 | |
| 32.58811381 ETH | 32.58811381 ETH | 32.58811381 ETH | 32.58811381 ETH | — | 1 | |
| 32.66352608 ETH | 32.66352608 ETH | 32.66352608 ETH | 32.66352608 ETH | — | 1 | |
| 33.27968755 ETH | 33.27968755 ETH | 33.27968755 ETH | 33.27968755 ETH | — | 1 | |
| 33.51089313 ETH | 33.51089313 ETH | 33.51089313 ETH | 33.51089313 ETH | — | 1 | |
| 33.40852942 ETH | 33.40852942 ETH | 33.40852942 ETH | 33.40852942 ETH | — | 1 | |
| 33.29427170 ETH | 33.29427170 ETH | 33.29427170 ETH | 33.29427170 ETH | — | 1 | |
| 33.19029024 ETH | 33.19029024 ETH | 33.19029024 ETH | 33.19029024 ETH | — | 1 | |
| 33.07643187 ETH | 33.07643187 ETH | 33.07643187 ETH | 33.07643187 ETH | — | 1 | |
| 33.00628784 ETH | 33.00628784 ETH | 33.00628784 ETH | 33.00628784 ETH | — | 1 | |
| 33.09068872 ETH | 33.09068872 ETH | 33.09068872 ETH | 33.09068872 ETH | — | 1 | |
| 33.03900014 ETH | 33.03900014 ETH | 33.03900014 ETH | 33.03900014 ETH | — | 1 | |
| 33.00611057 ETH | 33.00611057 ETH | 33.00611057 ETH | 33.00611057 ETH | — | 1 | |
| 33.00963637 ETH | 33.00963637 ETH | 33.00963637 ETH | 33.00963637 ETH | — | 1 | |
| 32.96702974 ETH | 32.96702974 ETH | 32.96702974 ETH | 32.96702974 ETH | — | 1 | |
| 33.05776315 ETH | 33.05776315 ETH | 33.05776315 ETH | 33.05776315 ETH | — | 1 | |
| 33.07300624 ETH | 33.07300624 ETH | 33.07300624 ETH | 33.07300624 ETH | — | 1 |
AED, د.إ
ARABIEMIIRIKUNTIEN DIRHAMARS, $
ARGENTIINAN PESOAUD, $
AUSTRALIAN DOLLARIBHD, .د.ب
BAHRAININ DINAARIBDT, ৳
BANGLADESHIN TAKABMD, $
BERMUDAN DOLLARIBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRASILIAN REALDOT Crypto
DOTETH Crypto
EETTERIZAR, R
ETELä-AFRIKAN RANDIKRW, ₩
ETELä-KOREAN WONEUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPPIINIEN PESOGEL, ₾
GEORGIAN LARIHKD, $
HONGKONGIN DOLLARIIDR, Rp
INDONESIAN RUPIAINR, ₹
INTIAN RUPIAGBP, £
ISO-BRITANNIAN PUNTAILS, ₪
ISRAELIN UUSI SEKELIJPY, ¥
JAPANIN JENICAD, $
KANADAN DOLLARICNY, ¥
KIINAN YUANKWD, د.ك
KUWAITIN DINAARILINK Crypto
LINKKILTC Crypto
LITECOINMYR, RM
MALAYSIAN RINGGITMXN, $
MEKSIKON PESONGN, ₦
NIGERIAN NAIRANOK, kr
NORJAN KRUUNUPKR, ₨
PAKISTANIN RUPIAPLN, zł
PUOLAN ZłOTTISEK, kr
RUOTSIN KRUUNUSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDI-ARABIAN RIALSGD, $
SINGAPOREN DOLLARILKR, ₨
SRI LANKAN RUPIAXLM Crypto
STELLARCHF
SVEITSIN FRANGIDKK, kr
TANSKAN KRUUNUTHB, ฿
THAIMAAN BAHTCZK, Kč
TšEKIN KORUNATRY, ₺
TURKIN LIIRAUAH, ₴
UKRAINAN HRYVNIAHUF, Ft
UNKARIN FORINTTINZD, $
UUDEN-SEELANNIN DOLLARITWD, NT$
UUSI TAIWANIN DOLLARIRUB, ₽
VENäJäN RUPLAVEF, Bs.
VENEZUELAN BOLIVARVND, ₫
VIETNAMIN DONGXRP Crypto
XRPUSD, $
YHDYSVALTAIN DOLLARIHintatrendi: Viimeiset 2 päivää
0.90 ETH 2.79 %
Viimeiset 2 päivää aikana Bitcoinin hinta on noussut 0.90 Eetteri, mikä osoittaa 2.79 suuruista trendiä prosentteina ilmaistuna
Markkina-arvo: Viimeiset 2 päivää
18,317,260.36 ETH 2.83 %
Viimeiset 2 päivää aikana Bitcoinin markkina-arvo on kasvanut 18,317,260.36 Eetteri, mikä osoittaa 2.83 suuntaista trendiä prosentteina
Lohkopalkkion hinnat: Viimeiset 2 päivää
Eetteri (ETH) · 2026-10-07 05:59 — 2026-10-09 04:59 UTC
Kryptoystävällinen matkanvaraus
Löydä uusi tapa matkustaa. Varaa lentoja, hotelleja ja eSIM-kortteja käyttäen Bitcoinia ja muita suosittuja kryptovaluuttoja. Ei pankkeja, ei piilotettuja maksuja – vain nopeat ja välittömät maksut suoraan kryptolompakostasi.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).